Havza rüzgar elektrik santrali 2020 yılında Samsun ilinin Havza ilçesine yapılmıştır. Toplam güç 56.000 MWm olup yılda 168 GWh olarak enerji üretilmektedir.
Proje Detayı
| Toplam Güç: | 56.000 MWm - 48.000 MWe |
| Toplam Yıllık Üretim: | 168 GWh |
| Turbin Türü: | ENERCON DDE-138 EP3 |
| Merkezi Zirve: | 111 Metre |
| Rotar Çapı: | 138 Metre |
| Birim Sayısı: | 16 |
| Yapım Yılı: | 2020 |
Yıllık 1.2 GW Üretim Kapasitesi